Magazyn Branżowych Inspiracji

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Grupa LOTOS S.A.
Data zm. ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
2024-01-19 5152 5507
2024-01-18 5136 5491
2024-01-17 5116 5471
2024-01-16 5084 5439
2024-01-13 5060 5415
2024-01-12 5048 5403
2024-01-11 5026 5381
2024-01-10 5029 5384
2024-01-09 5022 5377
2024-01-06 5020 5375
2024-01-05 5012 5367
2024-01-04 5024 5379
2024-01-03 4995 5350
2024-01-01 5018 5373
2023-12-30 4965 5320
2023-12-29 5009 5364
2023-12-28 5049 5404
2023-12-23 5082 5437
2023-12-22 5099 5445
2023-12-21 5082 5437
2023-12-20 5039 5394
2023-12-19 4991 5346
2023-12-16 4950 5305
2023-12-15 4944 5299
2023-12-14 4944 5299
2023-12-13 4970 5325
2023-12-12 5006 5361
2023-12-09 5005 5360
2023-12-08 5007 5362
2023-12-07 5030 5385
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024