MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. Pb95 ON
Ekodiesel
ON
Arktyczny2
Ekoterm
Plus
2024-04-16 5308 5265 5620 4305
2024-04-13 5311 5259 5614 4311
2024-04-12 5265 5224 5579 4251
2024-04-11 5256 5248 5603 4264
2024-04-10 5289 5307 5662 4313
2024-04-09 5311 5349 5704 4347
2024-04-06 5319 5366 5721 4357
2024-04-05 5292 5340 5695 4330
2024-04-04 5312 5347 5702 4335
2024-04-03 5300 5288 5643 4285
2024-03-29 5288 5268 5623 4269
2024-03-28 5262 5230 5585 4237
2024-03-27 5254 5246 5601 4265
2024-03-26 5241 5264 5619 4264
2024-03-23 5212 5271 5626 4269
2024-03-22 5180 5241 5596 4264
2024-03-21 5220 5308 5663 4337
2024-03-20 5215 5338 5693 4368
2024-03-19 5190 5298 5653 4328
2024-03-16 5123 5246 5601 4277
2024-03-15 5093 5191 5546 4229
2024-03-14 5072 5172 5527 4210
2024-03-13 5047 5160 5515 4200
2024-03-12 5037 5201 5556 4240
2024-03-09 5045 5211 5566 4252
2024-03-08 5054 5228 5583 4265
2024-03-07 5114 5249 5604 4281
2024-03-06 5112 5247 5602 4276
2024-03-05 5130 5266 5621 4292
2024-03-02 5097 5275 5630 4299
2024-03-01 5061 5255 5610 4277
2024-02-29 5058 5270 5625 4293
2024-02-28 5065 5292 5647 4316
2024-02-27 5049 5294 5649 4320
2024-02-24 5046 5291 5646 4318
2024-02-23 5027 5298 5653 4323
2024-02-22 5036 5334 5689 4359
2024-02-21 5072 5361 5716 4389
2024-02-20 5091 5414 5769 4451
2024-02-17 5095 5432 5787 4475
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Zapraszamy na prezentację zakładu produkcyjnego I-MAXIMUM
Program Partnerski ENERGIA PALIW